Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 09:58 28/10/2021
| STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mớihôm nay | Tổng Ca nhiễm | Ca tử vong | Ca tử vong công bố hôm nay |
|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG | +4.404 | 895.793 | 21.821 | 54 | |
| 1 | TP.HCM | +1.140 | 428.013 | 16.444 | 32 |
| 2 | Hà Nội | +26 | 4.465 | 59 | 0 |
| 3 | Bình Dương | +521 | 230.459 | 2.391 | 8 |
| 4 | Đồng Nai | +499 | 62.917 | 566 | 2 |
| 5 | Đắk Lắk | +254 | 3.601 | 14 | 0 |
| 6 | Bạc Liêu | +242 | 1.950 | 17 | 3 |
| 7 | An Giang | +221 | 9.693 | 132 | 1 |
| 8 | Tây Ninh | +202 | 10.208 | 153 | 1 |
| 9 | Kiên Giang | +150 | 7.979 | 80 | 1 |
| 10 | Tiền Giang | +127 | 15.985 | 407 | 0 |
| 11 | Cần Thơ | +98 | 6.625 | 119 | 0 |
| 12 | Sóc Trăng | +98 | 4.375 | 39 | 1 |
| 13 | Bình Thuận | +97 | 4.880 | 68 | 0 |
| 14 | Quảng Nam | +92 | 1.051 | 5 | 0 |
| 15 | Trà Vinh | +82 | 2.504 | 18 | 0 |
| 16 | Long An | +81 | 34.375 | 483 | 4 |
| 17 | Đồng Tháp | +49 | 9.525 | 265 | 0 |
| 18 | Thanh Hóa | +45 | 923 | 6 | 1 |
| 19 | Khánh Hòa | +44 | 8.887 | 100 | 0 |
| 20 | Hậu Giang | +42 | 1.201 | 2 | 0 |
| 21 | Gia Lai | +32 | 1.450 | 5 | 0 |
| 22 | Nam Định | +28 | 228 | 1 | 0 |
| 23 | Quảng Ngãi | +21 | 1.570 | 6 | 0 |
| 24 | Bình Phước | +19 | 1.642 | 12 | 0 |
| 25 | Hà Giang | +19 | 446 | 0 | 0 |
| 26 | Nghệ An | +19 | 2.308 | 18 | 0 |
| 27 | Vĩnh Long | +18 | 2.531 | 59 | 0 |
| 28 | Phú Thọ | +18 | 521 | 0 | 0 |
| 29 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +17 | 4.584 | 50 | 0 |
| 30 | Bắc Giang | +14 | 5.870 | 14 | 0 |
| 31 | Ninh Thuận | +14 | 1.289 | 28 | 0 |
| 32 | Bến Tre | +14 | 2.231 | 71 | 0 |
| 33 | Thừa Thiên Huế | +14 | 1.055 | 11 | 0 |
| 34 | Hà Nam | +12 | 953 | 0 | 0 |
| 35 | Đắk Nông | +6 | 897 | 7 | 0 |
| 36 | Quảng Trị | +6 | 448 | 2 | 0 |
| 37 | Kon Tum | +6 | 213 | 0 | 0 |
| 38 | Bắc Ninh | +4 | 1.980 | 14 | 0 |
| 39 | Bình Định | +3 | 1.616 | 16 | 0 |
| 40 | Đà Nẵng | +3 | 4.959 | 74 | 0 |
| 41 | Thái Bình | +1 | 102 | 0 | 0 |
| 42 | Quảng Ninh | +1 | 25 | 0 | 0 |
| 43 | Ninh Bình | +1 | 98 | 0 | 0 |
| 44 | Hải Phòng | +1 | 35 | 0 | 0 |
| 45 | Phú Yên | +1 | 3.119 | 34 | 0 |
| 46 | Lào Cai | +1 | 135 | 0 | 0 |
| 47 | Hà Tĩnh | +1 | 515 | 5 | 0 |
| 48 | Thái Nguyên | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 49 | Điện Biên | 0 | 66 | 0 | 0 |
| 50 | Yên Bái | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 51 | Hòa Bình | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 52 | Cà Mau | 0 | 1.557 | 13 | 0 |
| 53 | Tuyên Quang | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 54 | Lai Châu | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 55 | Sơn La | 0 | 290 | 0 | 0 |
| 56 | Vĩnh Phúc | 0 | 253 | 3 | 0 |
| 57 | Lâm Đồng | 0 | 490 | 1 | 0 |
| 58 | Lạng Sơn | 0 | 220 | 1 | 0 |
| 59 | Hưng Yên | 0 | 311 | 1 | 0 |
| 60 | Quảng Bình | 0 | 1.888 | 6 | 0 |
| 61 | Hải Dương | 0 | 197 | 1 | 0 |
| 62 | Bắc Kạn | 0 | 6 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 27/10/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
77.431.159
Số mũi tiêm hôm qua
1.167.888



0 Nhận xét